中国保健协会  www.chc.org.cn
当前位置:首页 >> 资讯

保健品单品出口按金额排序(2010年5月份)

发布时间:2010-07-07    来源: 中国医药保健品进出口商会

序号 商品名称 税则号 数量(公斤) 金额(万美元) 金额同比%
1 (保健品) 除鱼肝油以外的鱼油、脂及其分离品 15042000 837623 435.75 175.34
2 (保健品) 肌醇 29061320 251100 220.94 14.03
3 (保健品) 未列名海草及其他藻类 12122090 293731 153.73 10.49
4 (保健品) 卵磷脂及其他磷氨基类脂 29232000 1794897 146.4 98.71
5 (保健品) 鲜蜂王浆 4100041 48485 102.03 162.34
6 (保健品) 鲜蜂王浆粉 4100042 17224 95.89 0.22
7 (保健品) 蜂王浆制剂 21069030 45004 67.36 98.42
8 (保健品) 蜂花粉 4100043 144527 46.6 97.61
9 (保健品) 中药酒 30049051 39168 15.69 -34.86
10 (保健品) 鱼肝油及其分离品 15041000 614 0.49 -51.94

扫一扫在手机端打开当前页